Отбойный молоток Makita HM1317CB


Велосипед CUBE Peloton 50cm white red print (2014)


Модельный год | 2014 |
Тип | для взрослых |
Область внедрения | дорожный |
Тип дорожного велика | шоссейный |
Электродвигатель | нет |
Количество скоростей | 27 |
Размер рамы | 19.68 дюйм |
Материал рамы | дюралевый сплав |
Поперечник колес | 28 дюйм |
Наименование заднего тормоза | Shimano Sora BR-3500 |
Наименование фронтального тормаза |
Велосипед Maverick Aeron 1.0 19 Синий (2014)


Модельный год | 2014 |
Тип | для взрослых |
Область внедрения | горный (MTB) |
Тип (MTB) | all mountain |
Электродвигатель | нет |
Количество скоростей | 21 |
Размер рамы | 19 дюйм |
Поперечник колес | 26 дюйм |
Задний тормоз | ободной (механический) |
Наименование заднего тормоза | ProMax |
Фронтальный тормоз | ободной (механический) |
Наименование |
Велосипед Maverick Aeron 1.0 19 Белый (2014)


Модельный год | 2014 |
Тип | для взрослых |
Область внедрения | горный (MTB) |
Тип (MTB) | all mountain |
Электродвигатель | нет |
Количество скоростей | 21 |
Размер рамы | 19 дюйм |
Поперечник колес | 26 дюйм |
Задний тормоз | ободной (механический) |
Наименование заднего тормоза | ProMax |
Фронтальный тормоз | ободной (механический) |
Наименование |
Велосипед Maverick Aeron 2.0 Disc 17.5 белый/черный (2014)


Модельный год | 2014 |
Тип | для взрослых |
Область внедрения | горный (MTB) |
Тип (MTB) | all mountain |
Электродвигатель | нет |
Количество скоростей | 21 |
Размер рамы | 17.5 дюйм |
Материал рамы | дюралевый сплав |
Поперечник колес | 26 дюйм |
Задний тормоз | дисковый (механический) |
Наименование заднего тормоза | ZOOM ALLOY |
Фронтальный |
Велосипед Maverick Aeron 2.0 Disc 19.5 белый/красный (2014)


Модельный год | 2014 |
Тип | для взрослых |
Область внедрения | горный (MTB) |
Тип (MTB) | all mountain |
Электродвигатель | нет |
Количество скоростей | 21 |
Размер рамы | 19.5 дюйм |
Материал рамы | дюралевый сплав |
Поперечник колес | 26 дюйм |
Задний тормоз | дисковый (механический) |
Наименование заднего тормоза | ZOOM ALLOY |
Фронтальный |
Thule Цепь противоскольжения CK-7 060


Велосипед Challenger Alpina 16 Pink/Violet (2015)


Тип | для взрослых |
Область внедрения | горный (MTB) |
Тип (MTB) | кросс-кантри |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Дамский | да |
Количество скоростей | 18 |
Размер рамы | 16 дюйм |
Материал рамы | сталь |
Поперечник колес | 26 дюйм |
Задний тормоз | ободной (механический) |
Фронтальный тормоз | ободной (механический) |
Цвет |
Велосипед Challenger Alpina 14.5 Pink/Violet (2015)


Тип | для взрослых |
Область внедрения | горный (MTB) |
Тип (MTB) | кросс-кантри |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Дамский | да |
Количество скоростей | 18 |
Размер рамы | 14.5 дюйм |
Материал рамы | сталь |
Поперечник колес | 26 дюйм |
Задний тормоз | ободной (механический) |
Фронтальный тормоз | ободной (механический) |
Велосипед Challenger Agent 20 White/Red (2015)


Тип | для взрослых |
Область внедрения | горный (MTB) |
Тип (MTB) | кросс-кантри |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Количество скоростей | 18 |
Размер рамы | 20 дюйм |
Материал рамы | сталь |
Поперечник колес | 26 дюйм |
Задний тормоз | ободной (механический) |
Наименование заднего тормоза | SunRun |
Фронтальный тормоз |